Делегаты Голоса
Доля рассчитывается от суммарного веса голосов за Делегатов: 3078825862187844052
Внимание! Вы можете проголосовать максимум за 30 делегатов.
Неактивными делегатами считаются те, кто не подписывает блоки или не публикут прайс-фид более 30 дней.
Снять голоса с неактивных Делегатов
Место | Доля | Голосовать | Аккаунт | Блоков за месяц | Примерное вознаграждение за сутки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.221% | @arcange | 1383 | ~163.194 СГ | |
2 | 3.842% | @vik | 1381 | ~162.958 СГ | |
3 | 3.488% | @ropox | 1380 | ~162.84 СГ | |
4 | 3.476% | @primus | 1391 | ~164.138 СГ | |
5 | 3.059% | @vvk | 1383 | ~163.194 СГ | |
6 | 3.016% | @goloscore | 1377 | ~162.486 СГ | |
7 | 2.864% | @creator | 1387 | ~163.666 СГ | |
8 | 2.85% | @anyx | 1392 | ~164.256 СГ | |
9 | 2.835% | @on0tole | 1390 | ~164.02 СГ | |
10 | 2.723% | @kuna | 1381 | ~162.958 СГ | |
11 | 2.628% | @dmilash | 896 | ~105.728 СГ | |
12 | 2.544% | @steepshot | 1381 | ~162.958 СГ | |
13 | 2.523% | @yudina-cat | 1389 | ~163.902 СГ | |
14 | 2.506% | @golosio | 1377 | ~162.486 СГ | |
15 | 2.5% | @litrbooh | 101 | ~11.918 СГ | |
16 | 2.487% | @captain | 96 | ~11.328 СГ | |
17 | 2.398% | @blockchained | 102 | ~12.036 СГ | |
18 | 2.3% | @xtar | 1379 | ~162.722 СГ | |
19 | 2.285% | @stihi-io | 1385 | ~163.43 СГ | |
20 | 2.246% | @testz | 1384 | ~816.56 СГ | |
21 | 2.131% | @t3ran13 | 69 | ~40.71 СГ | |
22 | 1.999% | @kulturagolosa | 1383 | ~815.97 СГ | |
23 | 1.979% | @semasping | 246 | ~145.14 СГ | |
24 | 1.961% | @xanoxt | 103 | ~60.77 СГ | |
25 | 1.9% | @phenom | 0 | ~0 СГ | |
26 | 1.893% | @aleksandraz | 44 | ~25.96 СГ | |
27 | 1.844% | @roelandp | 63 | ~37.17 СГ | |
28 | 1.792% | @smailer | 57 | ~33.63 СГ | |
29 | 1.787% | @dr2073 | 0 | ~0 СГ | |
30 | 1.576% | @vitaly-lvov | 0 | ~0 СГ | |
31 | 1.575% | @asuleymanov | 61 | ~35.99 СГ | |
32 | 1.443% | @on1x | 0 | ~0 СГ | |
33 | 1.363% | @lehard | 0 | ~0 СГ | |
34 | 1.219% | @b1acksun | 72 | ~42.48 СГ | |
35 | 1.173% | @nickshtefan | 74 | ~43.66 СГ | |
36 | 1.137% | @cheetah | 49 | ~28.91 СГ | |
37 | 1.105% | @oneplace | 0 | ~0 СГ | |
38 | 1.101% | @dark.sun | 0 | ~0 СГ | |
39 | 1.087% | @good-karma | 0 | ~0 СГ | |
40 | 1.027% | @jesta | 0 | ~0 СГ | |
41 | 0.903% | @golos.loto | 21 | ~12.39 СГ | |
42 | 0.889% | @dreamer | 21 | ~12.39 СГ | |
43 | 0.87% | @volsu | 0 | ~0 СГ | |
44 | 0.854% | @litvintech | 0 | ~0 СГ | |
45 | 0.749% | @erikkartmen | 0 | ~0 СГ | |
46 | 0.687% | @alexko | 37 | ~21.83 СГ | |
47 | 0.664% | @someguy123 | 0 | ~0 СГ | |
48 | 0.643% | @amalinavia | 26 | ~15.34 СГ | |
49 | 0.639% | @stakepool | 0 | ~0 СГ | |
50 | 0.564% | @golosboard | 24 | ~14.16 СГ | |
51 | 0.53% | @muhazokotuha | 24 | ~14.16 СГ | |
52 | 0.501% | @gtg | 12 | ~7.08 СГ | |
53 | 0.415% | @serejandmyself | 0 | ~0 СГ | |
54 | 0.388% | @qqc | 0 | ~0 СГ | |
55 | 0.363% | @yaski | 0 | ~0 СГ | |
56 | 0.337% | @egorsv | 0 | ~0 СГ | |
57 | 0.337% | @synergen | 0 | ~0 СГ | |
58 | 0.284% | @pfunk | 0 | ~0 СГ | |
59 | 0.261% | @konti | 0 | ~0 СГ | |
60 | 0.253% | @dobryj.kit | 0 | ~0 СГ | |
61 | 0.209% | @pmartynov | 0 | ~0 СГ | |
62 | 0.204% | @hipster | 0 | ~0 СГ | |
63 | 0.199% | @anasya | 0 | ~0 СГ | |
64 | 0.198% | @alcotester | 7 | ~4.13 СГ | |
65 | 0.116% | @jevgenika | 0 | ~0 СГ | |
66 | 0.115% | @celeste | 0 | ~0 СГ | |
67 | 0.11% | @three-x | 0 | ~0 СГ | |
68 | 0.1% | @smooth.witness | 0 | ~0 СГ | |
69 | 0.088% | @misha | 0 | ~0 СГ | |
70 | 0.084% | @jackvote | 10 | ~5.9 СГ | |
71 | 0.083% | @alex-firsov | 0 | ~0 СГ | |
72 | 0.08% | @an0nym0us | 0 | ~0 СГ | |
73 | 0.078% | @del137 | 0 | ~0 СГ | |
74 | 0.073% | @upvote50-50 | 0 | ~0 СГ | |
75 | 0.071% | @smolalit | 0 | ~0 СГ | |
76 | 0.054% | @steem-id | 0 | ~0 СГ | |
77 | 0.05% | @t3ran13-m-009 | 1 | ~0.59 СГ | |
78 | 0.047% | @steemychicken1 | 0 | ~0 СГ | |
79 | 0.047% | @kiwi | 0 | ~0 СГ | |
80 | 0.043% | @sept | 0 | ~0 СГ | |
81 | 0.037% | @misiano | 0 | ~0 СГ | |
82 | 0.037% | @cats | 15 | ~8.85 СГ | |
83 | 0.03% | @annauk | 6 | ~3.54 СГ | |
84 | 0.027% | @randowhale | 0 | ~0 СГ | |
85 | 0.027% | @aizensou | 0 | ~0 СГ | |
86 | 0.026% | @yushkov | 0 | ~0 СГ | |
87 | 0.023% | @abloud | 26 | ~15.34 СГ | |
88 | 0.02% | @t3ran13-m-003 | 0 | ~0 СГ | |
89 | 0.02% | @t3m002 | 5 | ~2.95 СГ | |
90 | 0.02% | @t3m008 | 2 | ~1.18 СГ | |
91 | 0.02% | @t3m006 | 2 | ~1.18 СГ | |
92 | 0.02% | @t3ran13-m-001 | 1 | ~0.59 СГ | |
93 | 0.02% | @t3ran13-m-004 | 0 | ~0 СГ | |
94 | 0.02% | @t3ran13-m-005 | 0 | ~0 СГ | |
95 | 0.02% | @t3ran13-m-000 | 0 | ~0 СГ | |
96 | 0.02% | @t3m003 | 6 | ~3.54 СГ | |
97 | 0.02% | @t3ran13-m-002 | 0 | ~0 СГ | |
98 | 0.02% | @t3ran13-m-007 | 1 | ~0.59 СГ | |
99 | 0.02% | @t3ran13-m-008 | 0 | ~0 СГ | |
100 | 0.02% | @t3m001 | 8 | ~4.72 СГ | |
101 | 0.02% | @t3ran13-m-006 | 0 | ~0 СГ | |
102 | 0.02% | @t3m004 | 4 | ~2.36 СГ | |
103 | 0.02% | @t3m005 | 2 | ~1.18 СГ | |
104 | 0.02% | @t3m007 | 1 | ~0.59 СГ | |
105 | 0.02% | @t3ran13-m-010 | 0 | ~0 СГ | |
106 | 0.02% | @steve-walschot | 0 | ~0 СГ | |
107 | 0.02% | @robot | 0 | ~0 СГ | |
108 | 0.019% | @t3ran13-miner | 2 | ~1.18 СГ | |
109 | 0.019% | @golos-api | 0 | ~0 СГ | |
110 | 0.018% | @boatymcboatface | 0 | ~0 СГ | |
111 | 0.018% | @prettykaty | 0 | ~0 СГ | |
112 | 0.017% | @fomka | 0 | ~0 СГ | |
113 | 0.017% | @komandante | 0 | ~0 СГ | |
114 | 0.016% | @kushed | 0 | ~0 СГ | |
115 | 0.015% | @densmirnov | 0 | ~0 СГ | |
116 | 0.013% | @tolstoy | 0 | ~0 СГ | |
117 | 0.013% | @kst.krv | 0 | ~0 СГ | |
118 | 0.013% | @mommo | 0 | ~0 СГ | |
119 | 0.012% | @kazna | 0 | ~0 СГ | |
120 | 0.012% | @jackpot | 0 | ~0 СГ | |
121 | 0.01% | @stone | 0 | ~0 СГ | |
122 | 0.008% | @kental | 0 | ~0 СГ | |
123 | 0.007% | @littleboo | 0 | ~0 СГ | |
124 | 0.005% | @proctologic | 0 | ~0 СГ | |
125 | 0.005% | @die.hard | 0 | ~0 СГ | |
126 | 0.005% | @instructor2121 | 0 | ~0 СГ | |
127 | 0.004% | @picokernel | 0 | ~0 СГ | |
128 | 0.004% | @azzot88 | 0 | ~0 СГ | |
129 | 0.003% | @field | 0 | ~0 СГ | |
130 | 0.003% | @dervish0 | 0 | ~0 СГ | |
131 | 0.002% | @bitcoinparadise | 0 | ~0 СГ | |
132 | 0.002% | @gbot | 0 | ~0 СГ | |
133 | 0.002% | @uncertain | 0 | ~0 СГ | |
134 | 0.002% | @golos-go | 0 | ~0 СГ | |
135 | 0.002% | @drwho | 0 | ~0 СГ | |
136 | 0.002% | @spambot | 0 | ~0 СГ | |
137 | 0.002% | @chitty | 0 | ~0 СГ | |
138 | 0.002% | @t3ran13-miner-10 | 0 | ~0 СГ | |
139 | 0.002% | @t3ran13-miner-01 | 0 | ~0 СГ | |
140 | 0.002% | @t3ran13-miner-02 | 0 | ~0 СГ | |
141 | 0.002% | @t3ran13-miner-03 | 0 | ~0 СГ | |
142 | 0.002% | @t3ran13-miner-04 | 0 | ~0 СГ | |
143 | 0.002% | @t3ran13-miner-05 | 0 | ~0 СГ | |
144 | 0.002% | @t3ran13-miner-06 | 0 | ~0 СГ | |
145 | 0.002% | @t3ran13-miner-08 | 0 | ~0 СГ | |
146 | 0.002% | @t3ran13-miner-09 | 0 | ~0 СГ | |
147 | 0.002% | @t3ran13-miner-12 | 0 | ~0 СГ | |
148 | 0.002% | @t3ran13-miner-13 | 0 | ~0 СГ | |
149 | 0.002% | @t3ran13-miner-15 | 0 | ~0 СГ | |
150 | 0.002% | @t3ran13-miner-20 | 0 | ~0 СГ | |
151 | 0.002% | @t3ran13-miner-18 | 0 | ~0 СГ | |
152 | 0.002% | @t3ran13-miner-19 | 0 | ~0 СГ | |
153 | 0.002% | @t3ran13-miner-30 | 0 | ~0 СГ | |
154 | 0.002% | @t3ran13-miner-24 | 0 | ~0 СГ | |
155 | 0.002% | @t3ran13-miner-25 | 0 | ~0 СГ | |
156 | 0.002% | @t3ran13-miner-26 | 0 | ~0 СГ | |
157 | 0.002% | @t3ran13-miner-27 | 0 | ~0 СГ | |
158 | 0.002% | @t3ran13-miner-28 | 0 | ~0 СГ | |
159 | 0.002% | @t3ran13-miner-29 | 0 | ~0 СГ | |
160 | 0.002% | @t3ran13-miner-14 | 0 | ~0 СГ | |
161 | 0.002% | @s-g-m-01 | 0 | ~0 СГ | |
162 | 0.002% | @s-g-m-04 | 0 | ~0 СГ | |
163 | 0.002% | @s-g-m-06 | 0 | ~0 СГ | |
164 | 0.002% | @s-g-m-00 | 0 | ~0 СГ | |
165 | 0.002% | @s-g-m-02 | 0 | ~0 СГ | |
166 | 0.002% | @s-g-m-03 | 0 | ~0 СГ | |
167 | 0.002% | @s-g-m-05 | 0 | ~0 СГ | |
168 | 0.002% | @s-g-m-07 | 0 | ~0 СГ | |
169 | 0.002% | @s-g-m-08 | 0 | ~0 СГ | |
170 | 0.002% | @s-g-m-09 | 0 | ~0 СГ | |
171 | 0.002% | @slidenergy | 0 | ~0 СГ | |
172 | 0.002% | @xeldal | 0 | ~0 СГ | |
173 | 0.002% | @t3ran13-miner-00 | 0 | ~0 СГ | |
174 | 0.002% | @dayver | 0 | ~0 СГ | |
175 | 0.001% | @contentjunkie | 0 | ~0 СГ | |
176 | 0.001% | @penguin | 0 | ~0 СГ | |
177 | 0.001% | @lamaras | 0 | ~0 СГ | |
178 | 0.001% | @denis-skripnik | 1385 | ~817.15 СГ | |
179 | 0.001% | @t3m010 | 0 | ~0 СГ | |
180 | 0.001% | @t3m009 | 1 | ~0.59 СГ | |
181 | 0.001% | @tomas | 0 | ~0 СГ | |
182 | 0.001% | @delegate.lafona | 0 | ~0 СГ | |
183 | 0.001% | @freelance | 0 | ~0 СГ | |
184 | 0.001% | @polarbear | 0 | ~0 СГ | |
185 | 0.001% | @honey | 0 | ~0 СГ | |
186 | 0.001% | @t3ran13-miner-07 | 0 | ~0 СГ | |
187 | 0.001% | @t3ran13-miner-16 | 0 | ~0 СГ | |
188 | 0.001% | @t3ran13-miner-21 | 0 | ~0 СГ | |
189 | 0.001% | @t3ran13-miner-22 | 0 | ~0 СГ | |
190 | 0.001% | @t3ran13-miner-23 | 0 | ~0 СГ | |
191 | 0.001% | @t3ran13-miner-17 | 0 | ~0 СГ | |
192 | 0.001% | @colberge | 0 | ~0 СГ | |
193 | 0.001% | @gfunk | 0 | ~0 СГ | |
194 | 0% | @batman | 0 | ~0 СГ | |
195 | 0% | @deserteagle | 0 | ~0 СГ | |
196 | 0% | @orator | 0 | ~0 СГ | |
197 | 0% | @ruslan | 0 | ~0 СГ | |
198 | 0% | @gmaster | 0 | ~0 СГ | |
199 | 0% | @azarod | 11 | ~6.49 СГ | |
200 | 0% | @t3ran13-miner-11 | 0 | ~0 СГ | |
201 | 0% | @snil | 0 | ~0 СГ | |
202 | 0% | @xandros | 0 | ~0 СГ | |
203 | 0% | @itsmine-07 | 0 | ~0 СГ | |
204 | 0% | @omg | 0 | ~0 СГ | |
205 | 0% | @itsmine-01 | 0 | ~0 СГ | |
206 | 0% | @itsmine-11 | 0 | ~0 СГ | |
207 | 0% | @itsmine-21 | 0 | ~0 СГ | |
208 | 0% | @itsmine-02 | 0 | ~0 СГ | |
209 | 0% | @itsmine-12 | 0 | ~0 СГ | |
210 | 0% | @itsmine-22 | 0 | ~0 СГ | |
211 | 0% | @itsmine-03 | 0 | ~0 СГ | |
212 | 0% | @itsmine-13 | 0 | ~0 СГ | |
213 | 0% | @itsmine-23 | 0 | ~0 СГ | |
214 | 0% | @itsmine-04 | 0 | ~0 СГ | |
215 | 0% | @itsmine-14 | 0 | ~0 СГ | |
216 | 0% | @itsmine-24 | 0 | ~0 СГ | |
217 | 0% | @itsmine-05 | 0 | ~0 СГ | |
218 | 0% | @itsmine-15 | 0 | ~0 СГ | |
219 | 0% | @itsmine-25 | 0 | ~0 СГ | |
220 | 0% | @itsmine-06 | 0 | ~0 СГ | |
221 | 0% | @itsmine-16 | 0 | ~0 СГ | |
222 | 0% | @itsmine-26 | 0 | ~0 СГ | |
223 | 0% | @itsmine-17 | 0 | ~0 СГ | |
224 | 0% | @itsmine-27 | 0 | ~0 СГ | |
225 | 0% | @itsmine-08 | 0 | ~0 СГ | |
226 | 0% | @itsmine-18 | 0 | ~0 СГ | |
227 | 0% | @itsmine-28 | 0 | ~0 СГ | |
228 | 0% | @itsmine-09 | 0 | ~0 СГ | |
229 | 0% | @itsmine-19 | 0 | ~0 СГ | |
230 | 0% | @itsmine-29 | 0 | ~0 СГ | |
231 | 0% | @itsmine-00 | 0 | ~0 СГ | |
232 | 0% | @itsmine-10 | 0 | ~0 СГ | |
233 | 0% | @itsmine-20 | 0 | ~0 СГ | |
234 | 0% | @keali | 0 | ~0 СГ | |
235 | 0% | @jintian | 0 | ~0 СГ | |
236 | 0% | @miner-30 | 2 | ~1.18 СГ | |
237 | 0% | @zxcat | 0 | ~0 СГ | |
238 | 0% | @kotbegemot | 0 | ~0 СГ | |
239 | 0% | @destroyer3k | 0 | ~0 СГ | |
240 | 0% | @marina | 0 | ~0 СГ | |
241 | 0% | @andreypf | 5 | ~2.95 СГ | |
242 | 0% | @miner-60 | 1 | ~0.59 СГ | |
243 | 0% | @miner-22 | 5 | ~2.95 СГ | |
244 | 0% | @miner-23 | 5 | ~2.95 СГ | |
245 | 0% | @miner-24 | 4 | ~2.36 СГ | |
246 | 0% | @miner-25 | 4 | ~2.36 СГ | |
247 | 0% | @miner-10 | 8 | ~4.72 СГ | |
248 | 0% | @miner-20 | 6 | ~3.54 СГ | |
249 | 0% | @miner-11 | 7 | ~4.13 СГ | |
250 | 0% | @miner-21 | 6 | ~3.54 СГ | |
251 | 0% | @miner-02 | 8 | ~4.72 СГ | |
252 | 0% | @miner-12 | 7 | ~4.13 СГ | |
253 | 0% | @miner-03 | 7 | ~4.13 СГ | |
254 | 0% | @miner-13 | 7 | ~4.13 СГ | |
255 | 0% | @miner-04 | 8 | ~4.72 СГ | |
256 | 0% | @miner-05 | 8 | ~4.72 СГ | |
257 | 0% | @miner-15 | 7 | ~4.13 СГ | |
258 | 0% | @miner-06 | 8 | ~4.72 СГ | |
259 | 0% | @miner-16 | 6 | ~3.54 СГ | |
260 | 0% | @miner-07 | 8 | ~4.72 СГ | |
261 | 0% | @miner-17 | 6 | ~3.54 СГ | |
262 | 0% | @miner-08 | 7 | ~4.13 СГ | |
263 | 0% | @miner-18 | 6 | ~3.54 СГ | |
264 | 0% | @miner-09 | 8 | ~4.72 СГ | |
265 | 0% | @miner-19 | 6 | ~3.54 СГ | |
266 | 0% | @miner-26 | 3 | ~1.77 СГ | |
267 | 0% | @miner-27 | 2 | ~1.18 СГ | |
268 | 0% | @miner-28 | 2 | ~1.18 СГ | |
269 | 0% | @miner-29 | 2 | ~1.18 СГ | |
270 | 0% | @miner-61 | 8 | ~4.72 СГ | |
271 | 0% | @friendbot | 0 | ~0 СГ | |
272 | 0% | @amd | 0 | ~0 СГ | |
273 | 0% | @fr0zen | 0 | ~0 СГ | |
274 | 0% | @bigler | 0 | ~0 СГ | |
275 | 0% | @wanker | 0 | ~0 СГ | |
276 | 0% | @x-miner-01 | 0 | ~0 СГ | |
277 | 0% | @ogion | 0 | ~0 СГ | |
278 | 0% | @mental | 0 | ~0 СГ | |
279 | 0% | @denis-golub | 12 | ~7.08 СГ | |
280 | 0% | @beyondbitcoinx | 0 | ~0 СГ | |
281 | 0% | @littlmouse | 0 | ~0 СГ | |
282 | 0% | @bla | 0 | ~0 СГ | |
283 | 0% | @bla1 | 0 | ~0 СГ | |
284 | 0% | @miner-82 | 6 | ~3.54 СГ | |
285 | 0% | @miner-73 | 7 | ~4.13 СГ | |
286 | 0% | @miner-83 | 6 | ~3.54 СГ | |
287 | 0% | @miner-74 | 7 | ~4.13 СГ | |
288 | 0% | @miner-84 | 6 | ~3.54 СГ | |
289 | 0% | @miner-75 | 7 | ~4.13 СГ | |
290 | 0% | @miner-85 | 7 | ~4.13 СГ | |
291 | 0% | @miner-76 | 7 | ~4.13 СГ | |
292 | 0% | @miner-86 | 6 | ~3.54 СГ | |
293 | 0% | @miner-77 | 7 | ~4.13 СГ | |
294 | 0% | @miner-87 | 5 | ~2.95 СГ | |
295 | 0% | @miner-78 | 7 | ~4.13 СГ | |
296 | 0% | @miner-88 | 4 | ~2.36 СГ | |
297 | 0% | @miner-79 | 8 | ~4.72 СГ | |
298 | 0% | @miner-89 | 2 | ~1.18 СГ | |
299 | 0% | @miner-80 | 6 | ~3.54 СГ | |
300 | 0% | @miner-90 | 3 | ~1.77 СГ | |
301 | 0% | @miner-71 | 8 | ~4.72 СГ | |
302 | 0% | @miner-81 | 6 | ~3.54 СГ | |
303 | 0% | @miner-72 | 8 | ~4.72 СГ | |
304 | 0% | @miner-31 | 8 | ~4.72 СГ | |
305 | 0% | @grub | 0 | ~0 СГ | |
306 | 0% | @grud | 0 | ~0 СГ | |
307 | 0% | @miner-40 | 7 | ~4.13 СГ | |
308 | 0% | @miner-50 | 4 | ~2.36 СГ | |
309 | 0% | @miner-41 | 5 | ~2.95 СГ | |
310 | 0% | @miner-51 | 4 | ~2.36 СГ | |
311 | 0% | @miner-42 | 5 | ~2.95 СГ | |
312 | 0% | @miner-52 | 3 | ~1.77 СГ | |
313 | 0% | @miner-43 | 6 | ~3.54 СГ | |
314 | 0% | @miner-53 | 3 | ~1.77 СГ | |
315 | 0% | @miner-44 | 6 | ~3.54 СГ | |
316 | 0% | @miner-54 | 2 | ~1.18 СГ | |
317 | 0% | @miner-45 | 6 | ~3.54 СГ | |
318 | 0% | @miner-55 | 2 | ~1.18 СГ | |
319 | 0% | @miner-46 | 5 | ~2.95 СГ | |
320 | 0% | @miner-47 | 6 | ~3.54 СГ | |
321 | 0% | @miner-48 | 5 | ~2.95 СГ | |
322 | 0% | @miner-39 | 8 | ~4.72 СГ | |
323 | 0% | @miner-49 | 4 | ~2.36 СГ | |
324 | 0% | @radogost | 0 | ~0 СГ | |
325 | 0% | @flacoin.service | 0 | ~0 СГ | |
326 | 0% | @vovok | 0 | ~0 СГ | |
327 | 0% | @salamantos | 0 | ~0 СГ | |
328 | 0% | @zzz-miner-010 | 8 | ~4.72 СГ | |
329 | 0% | @zzz-miner-020 | 8 | ~4.72 СГ | |
330 | 0% | @zzz-miner-011 | 8 | ~4.72 СГ | |
331 | 0% | @zzz-miner-021 | 8 | ~4.72 СГ | |
332 | 0% | @zzz-miner-012 | 8 | ~4.72 СГ | |
333 | 0% | @zzz-miner-022 | 8 | ~4.72 СГ | |
334 | 0% | @zzz-miner-013 | 8 | ~4.72 СГ | |
335 | 0% | @zzz-miner-023 | 8 | ~4.72 СГ | |
336 | 0% | @zzz-miner-004 | 8 | ~4.72 СГ | |
337 | 0% | @zzz-miner-014 | 9 | ~5.31 СГ | |
338 | 0% | @zzz-miner-024 | 8 | ~4.72 СГ | |
339 | 0% | @zzz-miner-005 | 8 | ~4.72 СГ | |
340 | 0% | @zzz-miner-015 | 8 | ~4.72 СГ | |
341 | 0% | @zzz-miner-006 | 8 | ~4.72 СГ | |
342 | 0% | @zzz-miner-016 | 8 | ~4.72 СГ | |
343 | 0% | @zzz-miner-007 | 8 | ~4.72 СГ | |
344 | 0% | @zzz-miner-017 | 8 | ~4.72 СГ | |
345 | 0% | @zzz-miner-008 | 8 | ~4.72 СГ | |
346 | 0% | @zzz-miner-018 | 8 | ~4.72 СГ | |
347 | 0% | @zzz-miner-009 | 9 | ~5.31 СГ | |
348 | 0% | @zzz-miner-019 | 8 | ~4.72 СГ | |
349 | 0% | @dervish | 0 | ~0 СГ | |
350 | 0% | @miner-62 | 9 | ~5.31 СГ | |
351 | 0% | @miner-63 | 8 | ~4.72 СГ | |
352 | 0% | @miner-64 | 8 | ~4.72 СГ | |
353 | 0% | @miner-65 | 8 | ~4.72 СГ | |
354 | 0% | @miner-66 | 8 | ~4.72 СГ | |
355 | 0% | @zzz-miner-030 | 7 | ~4.13 СГ | |
356 | 0% | @zzz-miner-031 | 8 | ~4.72 СГ | |
357 | 0% | @zzz-miner-003 | 7 | ~4.13 СГ | |
358 | 0% | @zzz-miner-025 | 7 | ~4.13 СГ | |
359 | 0% | @zzz-miner-026 | 7 | ~4.13 СГ | |
360 | 0% | @zzz-miner-027 | 7 | ~4.13 СГ | |
361 | 0% | @zzz-miner-028 | 8 | ~4.72 СГ | |
362 | 0% | @zzz-miner-029 | 7 | ~4.13 СГ | |
363 | 0% | @zzz-miner-002 | 8 | ~4.72 СГ | |
364 | 0% | @zzz-miner-001 | 8 | ~4.72 СГ | |
365 | 0% | @miner-32 | 8 | ~4.72 СГ | |
366 | 0% | @miner-33 | 7 | ~4.13 СГ | |
367 | 0% | @miner-34 | 7 | ~4.13 СГ | |
368 | 0% | @miner-35 | 7 | ~4.13 СГ | |
369 | 0% | @miner-36 | 8 | ~4.72 СГ | |
370 | 0% | @miner-37 | 8 | ~4.72 СГ | |
371 | 0% | @miner-38 | 7 | ~4.13 СГ | |
372 | 0% | @geostest | 0 | ~0 СГ |
Майнеры
Выводятся только ТОП-10 активных майнеров (за 30 дней).
#1
Подписано блоков за неделю: 465
@miners#2
Подписано блоков за неделю: 21
@golos.loto#3
Подписано блоков за неделю: 9
@zzz-miner-009#4
Подписано блоков за неделю: 9
@miner-62#5
Подписано блоков за неделю: 9
@zzz-miner-014#6
Подписано блоков за неделю: 8
@zzz-miner-023#7
Подписано блоков за неделю: 8
@zzz-miner-006#8
Подписано блоков за неделю: 8
@zzz-miner-015#9
Подписано блоков за неделю: 8
@zzz-miner-005#10
Подписано блоков за неделю: 8
@zzz-miner-024