В публикуемой таблице, отражены данные о конвертации GOLOS в Силу Голоса пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Справка
Сила Голоса (или СГ) - определяет "вес" голоса аккаунта (насколько много/мало будет стоить "апвоут", лайк). Силу Голоса можно наращивать посредством перевода в неё токенов GOLOS.
№ | Пользователь | GOLOS | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +82 | @andreypf | 89902.989 | 72.73% | +89903 |
2 | +81 | @biorad | 18286.0 | 14.79% | +18286 |
3 | +80 | @varwar | 4839.776 | 3.92% | +4840 |
4 | -1 | @lex | 4204.334 | 3.4% | +2604 |
5 | +78 | @anjar | 1000.0 | 0.81% | +1000 |
6 | +77 | @vlad777 | 630.0 | 0.51% | +630 |
7 | +76 | @chernobylzombie | 517.0 | 0.42% | +517 |
8 | +75 | @lanna | 500.0 | 0.4% | +500 |
9 | +74 | @miner-31 | 449.99 | 0.36% | +450 |
10 | +73 | @kaleria-vlad | 349.0 | 0.28% | +349 |
11 | +72 | @ili | 330.0 | 0.27% | +330 |
12 | +71 | @argo | 300.0 | 0.24% | +300 |
13 | +70 | @smotritelmayaka | 293.655 | 0.24% | +294 |
14 | -5 | @bambuk | 250.0 | 0.2% | +50 |
15 | +4 | @sergeymironenko | 199.422 | 0.16% | +139 |
16 | +67 | @yurashka1312 | 178.0 | 0.14% | +178 |
17 | +66 | @naminutku | 178.0 | 0.14% | +178 |
18 | +65 | @svibor | 151.507 | 0.12% | +152 |
19 | +64 | @ohlamoon | 150.0 | 0.12% | +150 |
20 | +63 | @takimova | 126.0 | 0.1% | +126 |
21 | -6 | @golos.loto | 106.054 | 0.09% | +16 |
22 | -16 | @gryph0n | 80.0 | 0.06% | -920 |
23 | +60 | @evgeny-zaikin | 75.771 | 0.06% | +76 |
24 | +59 | @miner-01 | 75.273 | 0.06% | +75 |
25 | -24 | @dikanevroman | 69.467 | 0.06% | -4651 |
26 | -1 | @sergsha | 66.3 | 0.05% | +37 |
27 | -11 | @jonah | 28.695 | 0.02% | -48 |
28 | -5 | @elena-singer | 21.6 | 0.02% | -18 |
29 | +2 | @karuseli777 | 20.527 | 0.02% | +6 |
30 | +53 | @lllll1ll | 20.0 | 0.02% | +20 |
31 | +52 | @anima | 20.0 | 0.02% | +20 |
32 | -2 | @zhelezka | 19.274 | 0.02% | +4 |
33 | +50 | @xxx79 | 16.9 | 0.01% | +17 |
34 | +2 | @filinpaul | 15.0 | 0.01% | +8 |
35 | -6 | @zaria | 11.663 | 0.01% | -5 |
36 | +47 | @devo4ka | 11.607 | 0.01% | +12 |
37 | +46 | @mamami | 11.4 | 0.01% | +11 |
38 | +45 | @gek70rus | 11.0 | 0.01% | +11 |
39 | +44 | @whaler-fund | 10.662 | 0.01% | +11 |
40 | -1 | @tag177 | 10.573 | 0.01% | +5 |
41 | +42 | @oagalakova | 9.0 | 0.01% | +9 |
42 | -4 | @dr-boo | 8.659 | 0.01% | +2 |
43 | -6 | @yefet | 7.77 | 0.01% | +1 |
44 | @alenevaa | 6.558 | 0.01% | +4 | |
45 | +38 | @larissa | 6.267 | 0.01% | +6 |
46 | +37 | @lermontoff | 4.0 | 0.0% | +4 |
47 | +36 | @mamamasha | 3.674 | 0.0% | +4 |
48 | +35 | @ayrat72 | 3.511 | 0.0% | +4 |
49 | +23 | @deadhead0900 | 3.448 | 0.0% | +3 |
50 | +33 | @ddd-029 | 3.0 | 0.0% | +3 |
51 | +32 | @olgablinova | 2.99 | 0.0% | +3 |
52 | +31 | @lvivrugby | 2.984 | 0.0% | +3 |
53 | +30 | @siddxa | 2.4 | 0.0% | +2 |
54 | +11 | @seoma | 2.272 | 0.0% | +2 |
55 | +28 | @vlad | 1.921 | 0.0% | +2 |
56 | +27 | @komtruz | 1.464 | 0.0% | +1 |
57 | -3 | @worthless-man | 1.306 | 0.0% | |
58 | +25 | @dasha92 | 1.22 | 0.0% | +1 |
59 | +24 | @allatt | 1.173 | 0.0% | +1 |
60 | +23 | @fantom | 0.961 | 0.0% | +1 |
61 | +22 | @alexandergolos | 0.872 | 0.0% | +1 |
62 | +21 | @prylutskyi | 0.5 | 0.0% | |
63 | +20 | @katrink | 0.494 | 0.0% | |
64 | +19 | @wstanley226 | 0.475 | 0.0% | |
65 | +18 | @ladyblog | 0.24 | 0.0% | |
66 | +17 | @solips | 0.148 | 0.0% | |
67 | +16 | @kelasevav | 0.135 | 0.0% | |
68 | +15 | @miner-59 | 0.131 | 0.0% | |
69 | +14 | @miner-58 | 0.131 | 0.0% | |
70 | +13 | @miner-57 | 0.131 | 0.0% | |
71 | +12 | @miner-56 | 0.131 | 0.0% | |
72 | -5 | @namilz | 0.122 | 0.0% | |
73 | +6 | @onegin | 0.105 | 0.0% | |
74 | +7 | @wel | 0.043 | 0.0% | |
75 | -57 | @rosopond | 0.032 | 0.0% | -67 |
76 | +6 | @velara | 0.028 | 0.0% | |
77 | +6 | @auburn | 0.017 | 0.0% | |
78 | +2 | @mikhailal | 0.011 | 0.0% | |
79 | +4 | @ivan-blacky | 0.001 | 0.0% | |
Итого: | 123614 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс GP (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Комментарии 3
@ddd-015, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп
@ddd-015, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп
@ddd-015, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп