В публикуемой таблице, отражены данные о конвертации GOLOS в Силу Голоса пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Сила Голоса (или СГ) - определяет "вес" голоса аккаунта (насколько много/мало будет стоить "апвоут", лайк). Силу Голоса можно наращивать посредством перевода в неё токенов GOLOS.
№ | Пользователь | GOLOS | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +96 | @hipster | 83510.788 | 66.57% | +83511 |
2 | +95 | @reg-service | 18000.0 | 14.35% | +18000 |
3 | +94 | @urri | 10804.0 | 8.61% | +10804 |
4 | +93 | @tihiy-chelovek | 4111.285 | 3.28% | +4111 |
5 | +92 | @zanzibar | 1840.799 | 1.47% | +1841 |
6 | +91 | @fourapril | 1800.0 | 1.43% | +1800 |
7 | +90 | @psk | 1500.0 | 1.2% | +1500 |
8 | +89 | @exp500p | 734.703 | 0.59% | +735 |
9 | +88 | @mishka | 650.0 | 0.52% | +650 |
10 | +16 | @dikanevroman | 329.943 | 0.26% | +237 |
11 | +86 | @irinadob550 | 200.0 | 0.16% | +200 |
12 | +9 | @abloud | 188.0 | 0.15% | +66 |
13 | +84 | @oagalakova | 160.0 | 0.13% | +160 |
14 | +10 | @bambuk | 134.0 | 0.11% | +34 |
15 | +25 | @zaria | 114.692 | 0.09% | +93 |
16 | +81 | @chinnamastahive | 110.0 | 0.09% | +110 |
17 | +5 | @golos.loto | 105.407 | 0.08% | -11 |
18 | -8 | @jonah | 99.824 | 0.08% | -962 |
19 | +23 | @evgeny-zaikin | 96.871 | 0.08% | +76 |
20 | +77 | @sterh | 83.657 | 0.07% | +84 |
21 | +76 | @gryph0n | 69.0 | 0.06% | +69 |
22 | +75 | @leylar | 67.793 | 0.05% | +68 |
23 | +74 | @technoskazki | 67.0 | 0.05% | +67 |
24 | +63 | @ladyblog | 66.197 | 0.05% | +66 |
25 | +72 | @sirum | 66.08 | 0.05% | +66 |
26 | +71 | @dobryj.kit | 50.02 | 0.04% | +50 |
27 | +70 | @sergsha | 49.99 | 0.04% | +50 |
28 | +21 | @varwar | 49.989 | 0.04% | +41 |
29 | +6 | @elena-singer | 44.2 | 0.04% | -4 |
30 | -2 | @vasyl73 | 36.347 | 0.03% | -49 |
31 | +2 | @tumma | 35.789 | 0.03% | -34 |
32 | +65 | @gresstyle | 30.0 | 0.02% | +30 |
33 | +64 | @itsynergis | 24.36 | 0.02% | +24 |
34 | +63 | @arhiopteriks | 23.0 | 0.02% | +23 |
35 | +6 | @neo | 20.179 | 0.02% | |
36 | +61 | @ludmila75 | 11.748 | 0.01% | +12 |
37 | +60 | @elephant | 10.7 | 0.01% | +11 |
38 | +1 | @prikolist | 10.3 | 0.01% | -14 |
39 | +12 | @ivan-irina | 10.23 | 0.01% | +3 |
40 | +10 | @dr-boo | 8.209 | 0.01% | |
41 | +56 | @ssarmat | 8.0 | 0.01% | +8 |
42 | +55 | @gallgol | 7.328 | 0.01% | +7 |
43 | +54 | @floggisston777 | 7.251 | 0.01% | +7 |
44 | +10 | @filinpaul | 7.0 | 0.01% | +1 |
45 | +52 | @cyberdin | 6.452 | 0.01% | +6 |
46 | -1 | @vp-golos-radio | 6.03 | 0.0% | -9 |
47 | +50 | @zaebooka | 5.714 | 0.0% | +6 |
48 | -18 | @zhelezka | 5.484 | 0.0% | -77 |
49 | +48 | @niusha | 4.591 | 0.0% | +5 |
50 | +3 | @yefet | 4.415 | 0.0% | -2 |
51 | +46 | @olgablinova | 3.1 | 0.0% | +3 |
52 | +5 | @nikapelex | 2.46 | 0.0% | -3 |
53 | +44 | @vosmiklassnica | 2.158 | 0.0% | +2 |
54 | +43 | @vlad | 2.152 | 0.0% | +2 |
55 | +7 | @larissa | 2.115 | 0.0% | -1 |
56 | +41 | @vorvani | 2.0 | 0.0% | +2 |
57 | +40 | @vikusya | 2.0 | 0.0% | +2 |
58 | +39 | @varenik | 2.0 | 0.0% | +2 |
59 | +38 | @tyjlist | 2.0 | 0.0% | +2 |
60 | +37 | @stupenika | 2.0 | 0.0% | +2 |
61 | +36 | @shokolad | 2.0 | 0.0% | +2 |
62 | +35 | @pro4itaj | 2.0 | 0.0% | +2 |
63 | +34 | @mogu | 2.0 | 0.0% | +2 |
64 | +33 | @loca | 2.0 | 0.0% | +2 |
65 | +32 | @kostyanika | 2.0 | 0.0% | +2 |
66 | +31 | @konus | 2.0 | 0.0% | +2 |
67 | +30 | @golosovatel | 2.0 | 0.0% | +2 |
68 | +29 | @bivaliy | 2.0 | 0.0% | +2 |
69 | +28 | @avgutovskij | 2.0 | 0.0% | +2 |
70 | +27 | @absolvo | 2.0 | 0.0% | +2 |
71 | -6 | @ullikume | 1.702 | 0.0% | -1 |
72 | +25 | @kusya | 1.213 | 0.0% | +1 |
73 | +24 | @kolada | 1.209 | 0.0% | +1 |
74 | +23 | @zhuchka | 1.0 | 0.0% | +1 |
75 | +22 | @tryuf | 1.0 | 0.0% | +1 |
76 | +21 | @totos | 1.0 | 0.0% | +1 |
77 | +20 | @stotak | 1.0 | 0.0% | +1 |
78 | +19 | @sreda | 1.0 | 0.0% | +1 |
79 | +18 | @nskij | 1.0 | 0.0% | +1 |
80 | +17 | @jzhuk | 1.0 | 0.0% | +1 |
81 | +16 | @histy | 1.0 | 0.0% | +1 |
82 | +15 | @folium | 1.0 | 0.0% | +1 |
83 | -6 | @demoralization | 1.0 | 0.0% | |
84 | +13 | @chetyry | 1.0 | 0.0% | +1 |
85 | +12 | @banshi | 1.0 | 0.0% | +1 |
86 | +11 | @agarum | 1.0 | 0.0% | +1 |
87 | +10 | @bronzu | 0.994 | 0.0% | +1 |
88 | -17 | @romkos | 0.941 | 0.0% | |
89 | -11 | @bomberuss | 0.875 | 0.0% | |
90 | -24 | @seoma | 0.869 | 0.0% | -1 |
91 | +6 | @fantom | 0.845 | 0.0% | +1 |
92 | -23 | @wel | 0.711 | 0.0% | -1 |
93 | -55 | @grom123 | 0.669 | 0.0% | -27 |
94 | -24 | @raidoho | 0.651 | 0.0% | -1 |
95 | +2 | @cryptomap | 0.543 | 0.0% | +1 |
96 | -33 | @oleksa | 0.539 | 0.0% | -2 |
97 | @alexandergolos | 0.359 | 0.0% | ||
98 | -1 | @supernova | 0.322 | 0.0% | |
99 | -2 | @solips | 0.29 | 0.0% | |
100 | -14 | @deadhead0900 | 0.243 | 0.0% | |
Итого: | 125454 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Комментарии 1
@ddd-015, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп