В публикуемой таблице, отражены данные по количеству комметариев опубликованных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Комментирование - Для создания комментария нажмите кнопку «Ответить» после текста поста или комментария. Высказывайтесь, делитесь своим мнением и находите интересных собеседников.
№ | Пользователь | Комментарии | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | @dobryj.kit | 363528 | 7.07% | +3828 | |
2 | @golosboard | 282185 | 5.49% | +3085 | |
3 | @djimirji | 32632 | 0.63% | +567 | |
4 | @arcange | 31004 | 0.6% | +336 | |
5 | @ladyzarulem | 28572 | 0.56% | +170 | |
6 | @gemini | 24061 | 0.47% | ||
7 | @svinsent | 23399 | 0.46% | +89 | |
8 | @deathspore | 23134 | 0.45% | +46 | |
9 | @privet | 21812 | 0.42% | +206 | |
10 | @drotto | 20870 | 0.41% | ||
11 | @upit | 20677 | 0.4% | +429 | |
12 | @rajskijsad | 20493 | 0.4% | +245 | |
13 | @cheetah | 19818 | 0.39% | ||
14 | +2 | @vasa | 14005 | 0.27% | +273 |
15 | -1 | @piranya | 13972 | 0.27% | +3 |
16 | -1 | @anela | 13852 | 0.27% | +6 |
17 | @radogost | 13467 | 0.26% | ||
18 | @nikalaich | 13300 | 0.26% | +15 | |
19 | @tinochka | 13241 | 0.26% | +32 | |
20 | @mimocrocodil | 12741 | 0.25% | +76 | |
21 | @natabelu | 12479 | 0.24% | +8 | |
22 | +2 | @kulturagolosa | 12370 | 0.24% | +253 |
23 | -1 | @uplift | 12355 | 0.24% | |
24 | -1 | @ohlamoon | 12133 | 0.24% | |
25 | @smotritelmayaka | 12089 | 0.24% | +48 | |
26 | @catyk | 12029 | 0.23% | +39 | |
27 | @singa | 11932 | 0.23% | +59 | |
28 | @nkl | 11809 | 0.23% | +90 | |
29 | @yurashka1312 | 11089 | 0.22% | +129 | |
30 | @vasyl73 | 10851 | 0.21% | +40 | |
31 | @photoclub | 10752 | 0.21% | +97 | |
32 | +2 | @mgaft1 | 10705 | 0.21% | +220 |
33 | -1 | @marfa | 10620 | 0.21% | +53 |
34 | +3 | @evgeny-zaikin | 10619 | 0.21% | +208 |
35 | -2 | @vpervye1 | 10602 | 0.21% | +60 |
36 | @zaria | 10479 | 0.2% | +41 | |
37 | -2 | @ksantoprotein | 10476 | 0.2% | +7 |
38 | @zarabotok-v-ceti | 10352 | 0.2% | +459 | |
39 | @dreamer | 9882 | 0.19% | ||
40 | @gloriya | 9622 | 0.19% | +3 | |
41 | @thallid | 9600 | 0.19% | ||
42 | @nikulinsb | 9396 | 0.18% | +95 | |
43 | @zhelezyaka | 9256 | 0.18% | +58 | |
44 | @d0z4t0r | 9213 | 0.18% | +33 | |
45 | @soroka | 9152 | 0.18% | +12 | |
46 | @antonkostroma | 9095 | 0.18% | +7 | |
47 | @slon21veka | 9047 | 0.18% | +35 | |
48 | @strecoza | 8799 | 0.17% | ||
49 | @tarimta | 8795 | 0.17% | +3 | |
50 | @varya-davydova | 8687 | 0.17% | +26 | |
51 | @upper | 8658 | 0.17% | ||
52 | @forbon21 | 8580 | 0.17% | ||
53 | @t3ran13 | 8473 | 0.16% | ||
54 | @bammbuss | 8250 | 0.16% | +4 | |
55 | +2 | @galina1 | 8224 | 0.16% | +140 |
56 | -1 | @viromiro | 8212 | 0.16% | +16 |
57 | -1 | @vadimph | 8110 | 0.16% | |
58 | @roboteka | 7937 | 0.15% | +50 | |
59 | +1 | @olechkarud | 7897 | 0.15% | +35 |
60 | +1 | @dobrotanya | 7892 | 0.15% | +37 |
61 | +4 | @bambuk | 7882 | 0.15% | +252 |
62 | -3 | @creshik | 7872 | 0.15% | |
63 | -1 | @andreyprosto | 7796 | 0.15% | |
64 | -1 | @lira | 7696 | 0.15% | |
65 | -1 | @zlata777 | 7662 | 0.15% | +1 |
66 | @irinadob550 | 7655 | 0.15% | +35 | |
67 | +1 | @unik09 | 7615 | 0.15% | +122 |
68 | -1 | @jurgan | 7595 | 0.15% | |
69 | @shuler | 7497 | 0.15% | +39 | |
70 | +3 | @nadiyamikhno | 7470 | 0.15% | +87 |
71 | -1 | @karusel1 | 7465 | 0.15% | +35 |
72 | @karusel2 | 7437 | 0.14% | +35 | |
73 | -2 | @nefer | 7426 | 0.14% | |
74 | +1 | @isteriki | 7326 | 0.14% | +35 |
75 | +1 | @kovylyaka | 7316 | 0.14% | +35 |
76 | +1 | @gerdananeis | 7282 | 0.14% | +36 |
77 | +1 | @naminutku | 7248 | 0.14% | +67 |
78 | +3 | @amidabudda | 7194 | 0.14% | +117 |
79 | @yurchello | 7178 | 0.14% | ||
80 | +2 | @roman-yrolog | 7142 | 0.14% | +97 |
81 | -1 | @kakachaca | 7121 | 0.14% | +35 |
82 | +4 | @lilia | 7075 | 0.14% | +110 |
83 | @taxibloger | 7053 | 0.14% | +32 | |
84 | +3 | @ruta | 7017 | 0.14% | +108 |
85 | -1 | @student61 | 7013 | 0.14% | |
86 | +2 | @tortellini | 6811 | 0.13% | +42 |
87 | +2 | @booster | 6710 | 0.13% | |
88 | +5 | @anjar | 6679 | 0.13% | +130 |
89 | +1 | @unlonely-soul | 6677 | 0.13% | +1 |
90 | +1 | @dimarss | 6664 | 0.13% | +1 |
91 | +3 | @leylar | 6613 | 0.13% | +87 |
92 | @alikssandra | 6556 | 0.13% | +1 | |
93 | +2 | @pioner777888 | 6480 | 0.13% | +2 |
94 | +2 | @mirta | 6454 | 0.13% | |
95 | +5 | @mamamasha | 6437 | 0.13% | +92 |
96 | +1 | @narin | 6431 | 0.13% | |
97 | +1 | @vasilisapor2 | 6391 | 0.12% | +2 |
98 | +1 | @boddhisattva | 6383 | 0.12% | +13 |
99 | +2 | @liliyafedotova | 6317 | 0.12% | +11 |
100 | +2 | @mahadev | 6255 | 0.12% | |
101 | +2 | @lenarius | 6216 | 0.12% | |
102 | +2 | @archibald116 | 6206 | 0.12% | |
103 | +2 | @vict0r | 6179 | 0.12% | +6 |
104 | +12 | @whaler-repost | 6136 | 0.12% | +311 |
105 | +1 | @voronchihin | 6081 | 0.12% | |
106 | +1 | @yudina-cat | 6072 | 0.12% | |
107 | +1 | @felicita | 6064 | 0.12% | |
108 | +2 | @now | 6057 | 0.12% | +66 |
109 | +4 | @valentinka | 6008 | 0.12% | +53 |
110 | -1 | @chika25 | 5992 | 0.12% | |
111 | @oksana0407 | 5990 | 0.12% | ||
112 | @dajana | 5966 | 0.12% | ||
113 | +6 | @koshtoris | 5931 | 0.12% | +111 |
114 | +1 | @romashka | 5923 | 0.12% | +77 |
115 | -1 | @med | 5917 | 0.12% | |
116 | +2 | @yurgent71 | 5826 | 0.11% | +6 |
117 | @litrbooh | 5824 | 0.11% | +2 | |
118 | +2 | @tatioberegova | 5799 | 0.11% | +5 |
119 | +6 | @cryptorelax | 5784 | 0.11% | +80 |
120 | +1 | @filinpaul | 5774 | 0.11% | +13 |
121 | +2 | @varwar | 5737 | 0.11% | +8 |
122 | +2 | @tunguska | 5723 | 0.11% | +1 |
123 | +3 | @olga-olga | 5704 | 0.11% | +25 |
124 | +3 | @tandemus | 5623 | 0.11% | +8 |
125 | +4 | @fordewind | 5515 | 0.11% | |
126 | +4 | @optimist | 5512 | 0.11% | +1 |
127 | +31 | @fomka | 5503 | 0.11% | +601 |
128 | +4 | @oliko | 5461 | 0.11% | +20 |
129 | +2 | @rizhaya.vorona | 5457 | 0.11% | |
130 | +3 | @mir | 5404 | 0.11% | +10 |
131 | +7 | @kudesnikaltay | 5400 | 0.11% | +48 |
132 | +4 | @abcdf | 5399 | 0.11% | +35 |
133 | +1 | @erikkartmen | 5392 | 0.1% | |
134 | +1 | @investigator | 5381 | 0.1% | +1 |
135 | +2 | @grisha-danunaher | 5353 | 0.1% | |
136 | +3 | @park.bom | 5325 | 0.1% | +3 |
137 | +3 | @may2015 | 5297 | 0.1% | |
138 | +3 | @santa-barbara | 5276 | 0.1% | |
139 | +3 | @aleos | 5272 | 0.1% | |
140 | +3 | @geos | 5259 | 0.1% | |
141 | +5 | @vp-kulinar-club | 5222 | 0.1% | +65 |
142 | +5 | @dinadiana | 5197 | 0.1% | +44 |
143 | +2 | @baltiyka | 5166 | 0.1% | |
144 | +4 | @lubuschka | 5099 | 0.1% | +11 |
145 | +6 | @primus | 5084 | 0.1% | +35 |
146 | +3 | @yakubovruslan | 5082 | 0.1% | +1 |
147 | +3 | @kotik | 5070 | 0.1% | |
148 | +5 | @zhelezka | 4999 | 0.1% | +14 |
149 | +3 | @utopiamycon | 4988 | 0.1% | |
150 | +6 | @vista | 4978 | 0.1% | +33 |
151 | +6 | @peetuh | 4968 | 0.1% | +42 |
152 | +3 | @eee | 4959 | 0.1% | +5 |
153 | +12 | @morningswellow | 4906 | 0.1% | +164 |
154 | +5 | @tusechka | 4895 | 0.1% | +14 |
155 | +5 | @ili | 4890 | 0.1% | +13 |
156 | +5 | @olegst | 4880 | 0.09% | +29 |
157 | +5 | @ropox | 4845 | 0.09% | +5 |
158 | +5 | @gapel | 4838 | 0.09% | +13 |
159 | +8 | @mikhailal | 4807 | 0.09% | +105 |
160 | +4 | @bovary | 4806 | 0.09% | +5 |
161 | +5 | @orlova | 4737 | 0.09% | |
162 | +8 | @shadenataly | 4678 | 0.09% | +38 |
163 | +5 | @astramar | 4674 | 0.09% | +4 |
164 | +5137 | @knopka145 | 4668 | 0.09% | +4668 |
165 | +10 | @sofya | 4646 | 0.09% | +121 |
166 | +3 | @stone | 4641 | 0.09% | |
167 | +4 | @maksina | 4598 | 0.09% | |
168 | +4 | @seagull15 | 4583 | 0.09% | |
169 | +4 | @kayros | 4572 | 0.09% | |
170 | +4 | @irisworld | 4566 | 0.09% | +28 |
171 | +8 | @roman1973 | 4552 | 0.09% | +40 |
172 | +6 | @iren007 | 4521 | 0.09% | +8 |
173 | +3 | @lika0812 | 4519 | 0.09% | |
174 | +6 | @evildeathcore | 4484 | 0.09% | +3 |
175 | +6 | @elviento | 4470 | 0.09% | |
176 | +6 | @neo | 4450 | 0.09% | +2 |
177 | +6 | @cepera | 4447 | 0.09% | |
178 | +7 | @fainder | 4421 | 0.09% | +44 |
179 | +5 | @eduard | 4392 | 0.09% | +14 |
180 | +6 | @yuran | 4359 | 0.08% | +14 |
181 | +6 | @lindsay | 4342 | 0.08% | +9 |
182 | +19 | @alenevaa | 4324 | 0.08% | +214 |
183 | +5 | @oleg257 | 4314 | 0.08% | +1 |
184 | +5 | @zazazum | 4311 | 0.08% | +8 |
185 | +9 | @golos.loto | 4290 | 0.08% | +69 |
186 | +4 | @idestus | 4271 | 0.08% | |
187 | +4 | @rous | 4258 | 0.08% | +14 |
188 | +4 | @shafarevich | 4229 | 0.08% | |
189 | +4 | @allmylife | 4222 | 0.08% | |
190 | +5 | @duremarr | 4210 | 0.08% | |
191 | +5 | @sharker | 4184 | 0.08% | |
192 | +5 | @nerengot | 4153 | 0.08% | |
193 | +6 | @del137 | 4131 | 0.08% | |
194 | +6 | @tristamoff | 4119 | 0.08% | |
195 | +7 | @lenutsa | 4089 | 0.08% | |
196 | +8 | @limnade | 4082 | 0.08% | +29 |
197 | +6 | @html | 4064 | 0.08% | |
198 | +7 | @borisss | 4039 | 0.08% | +2 |
199 | +7 | @yefet | 4024 | 0.08% | |
200 | +7 | @sporolothancient | 3987 | 0.08% | |
Итого: | 5141589 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Комментарии 3
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
max-max, urii, xsen, cryptobitcoinpro, ezavarov
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!

Поддержите нас:
@ddd-008, поздравляю!
Ваш уровень вырос, и теперь вы-гольян!
@ddd-008, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп