В публикуемой таблице, отражены данные по количеству комметариев опубликованных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Комментирование - Для создания комментария нажмите кнопку «Ответить» после текста поста или комментария. Высказывайтесь, делитесь своим мнением и находите интересных собеседников.
№ | Пользователь | Комментарии | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | @dobryj.kit | 363528 | 7.83% | +602 | |
2 | @golosboard | 282185 | 6.08% | +603 | |
3 | @djimirji | 32632 | 0.7% | +78 | |
4 | @arcange | 31004 | 0.67% | +45 | |
5 | @ladyzarulem | 28572 | 0.62% | +8 | |
6 | +1 | @svinsent | 23399 | 0.5% | +8 |
7 | +3282 | @deathspore | 23134 | 0.5% | +23134 |
8 | @privet | 21812 | 0.47% | +31 | |
9 | +3280 | @drotto | 20870 | 0.45% | +20870 |
10 | -1 | @upit | 20677 | 0.45% | +69 |
11 | -1 | @rajskijsad | 20493 | 0.44% | +25 |
12 | +3277 | @cheetah | 19818 | 0.43% | +19818 |
13 | -1 | @vasa | 14005 | 0.3% | +40 |
14 | -3 | @piranya | 13972 | 0.3% | |
15 | -2 | @anela | 13852 | 0.3% | |
16 | +3273 | @radogost | 13467 | 0.29% | +13467 |
17 | -3 | @nikalaich | 13300 | 0.29% | |
18 | -3 | @tinochka | 13241 | 0.29% | +2 |
19 | -3 | @mimocrocodil | 12741 | 0.27% | +12 |
20 | -3 | @natabelu | 12479 | 0.27% | |
21 | -2 | @kulturagolosa | 12370 | 0.27% | +36 |
22 | -4 | @uplift | 12355 | 0.27% | |
23 | -3 | @ohlamoon | 12133 | 0.26% | |
24 | -3 | @smotritelmayaka | 12089 | 0.26% | +9 |
25 | -3 | @catyk | 12029 | 0.26% | +15 |
26 | -3 | @singa | 11932 | 0.26% | +2 |
27 | -3 | @nkl | 11809 | 0.25% | +21 |
28 | -3 | @yurashka1312 | 11089 | 0.24% | +10 |
29 | -3 | @vasyl73 | 10851 | 0.23% | |
30 | -3 | @photoclub | 10752 | 0.23% | +21 |
31 | -3 | @mgaft1 | 10705 | 0.23% | +44 |
32 | -3 | @marfa | 10620 | 0.23% | +4 |
33 | -3 | @evgeny-zaikin | 10619 | 0.23% | +20 |
34 | -3 | @vpervye1 | 10602 | 0.23% | +9 |
35 | -2 | @zaria | 10479 | 0.23% | +14 |
36 | -4 | @ksantoprotein | 10476 | 0.23% | +2 |
37 | -3 | @zarabotok-v-ceti | 10352 | 0.22% | +72 |
38 | -3 | @dreamer | 9882 | 0.21% | |
39 | -3 | @gloriya | 9622 | 0.21% | |
40 | -3 | @thallid | 9600 | 0.21% | |
41 | -3 | @nikulinsb | 9396 | 0.2% | +20 |
42 | -3 | @zhelezyaka | 9256 | 0.2% | +9 |
43 | -3 | @d0z4t0r | 9213 | 0.2% | +7 |
44 | -3 | @soroka | 9152 | 0.2% | +6 |
45 | -3 | @antonkostroma | 9095 | 0.2% | +1 |
46 | -3 | @slon21veka | 9047 | 0.19% | +2 |
47 | -3 | @strecoza | 8799 | 0.19% | |
48 | -3 | @tarimta | 8795 | 0.19% | +3 |
49 | -3 | @varya-davydova | 8687 | 0.19% | +1 |
50 | -3 | @upper | 8658 | 0.19% | |
51 | -3 | @forbon21 | 8580 | 0.18% | |
52 | -3 | @t3ran13 | 8473 | 0.18% | |
53 | -3 | @bammbuss | 8250 | 0.18% | +1 |
54 | -2 | @galina1 | 8224 | 0.18% | +24 |
55 | -4 | @viromiro | 8212 | 0.18% | +9 |
56 | -3 | @vadimph | 8110 | 0.17% | |
57 | -3 | @roboteka | 7937 | 0.17% | +7 |
58 | -3 | @olechkarud | 7897 | 0.17% | +2 |
59 | -3 | @dobrotanya | 7892 | 0.17% | +7 |
60 | -2 | @bambuk | 7882 | 0.17% | +58 |
61 | -4 | @creshik | 7872 | 0.17% | |
62 | -3 | @andreyprosto | 7796 | 0.17% | |
63 | -3 | @lira | 7696 | 0.17% | |
64 | -3 | @zlata777 | 7662 | 0.17% | +1 |
65 | -3 | @irinadob550 | 7655 | 0.16% | +3 |
66 | -3 | @unik09 | 7615 | 0.16% | +14 |
67 | -3 | @jurgan | 7595 | 0.16% | |
68 | -3 | @shuler | 7497 | 0.16% | +5 |
69 | -2 | @nadiyamikhno | 7470 | 0.16% | +32 |
70 | -4 | @karusel1 | 7465 | 0.16% | +5 |
71 | -3 | @karusel2 | 7437 | 0.16% | +5 |
72 | -3 | @nefer | 7426 | 0.16% | |
73 | -3 | @isteriki | 7326 | 0.16% | +5 |
74 | -3 | @kovylyaka | 7316 | 0.16% | +5 |
75 | -2 | @naminutku | 7248 | 0.16% | +7 |
76 | -2 | @amidabudda | 7194 | 0.15% | +14 |
77 | -2 | @yurchello | 7178 | 0.15% | |
78 | -2 | @roman-yrolog | 7142 | 0.15% | +12 |
79 | -2 | @kakachaca | 7121 | 0.15% | +5 |
80 | -2 | @lilia | 7075 | 0.15% | +20 |
81 | -2 | @taxibloger | 7053 | 0.15% | +18 |
82 | -1 | @ruta | 7017 | 0.15% | +9 |
83 | -3 | @student61 | 7013 | 0.15% | |
84 | -2 | @tortellini | 6811 | 0.15% | +9 |
85 | @anjar | 6679 | 0.14% | +23 | |
86 | -3 | @unlonely-soul | 6677 | 0.14% | |
87 | -3 | @dimarss | 6664 | 0.14% | |
88 | -2 | @leylar | 6613 | 0.14% | +7 |
89 | -1 | @pioner777888 | 6480 | 0.14% | |
90 | -1 | @mirta | 6454 | 0.14% | |
91 | @mamamasha | 6437 | 0.14% | +13 | |
92 | -2 | @narin | 6431 | 0.14% | |
93 | -1 | @vasilisapor2 | 6391 | 0.14% | +1 |
94 | -1 | @boddhisattva | 6383 | 0.14% | +2 |
95 | -1 | @liliyafedotova | 6317 | 0.14% | |
96 | -1 | @mahadev | 6255 | 0.13% | |
97 | -1 | @lenarius | 6216 | 0.13% | |
98 | -1 | @archibald116 | 6206 | 0.13% | |
99 | -1 | @vict0r | 6179 | 0.13% | +1 |
100 | -1 | @whaler-repost | 6136 | 0.13% | +41 |
101 | -1 | @voronchihin | 6081 | 0.13% | |
102 | -1 | @yudina-cat | 6072 | 0.13% | |
103 | -1 | @felicita | 6064 | 0.13% | |
104 | -1 | @now | 6057 | 0.13% | +5 |
105 | -1 | @valentinka | 6008 | 0.13% | +1 |
106 | @oksana0407 | 5990 | 0.13% | ||
107 | @dajana | 5966 | 0.13% | ||
108 | @koshtoris | 5931 | 0.13% | +16 | |
109 | @romashka | 5923 | 0.13% | +10 | |
110 | +1 | @yurgent71 | 5826 | 0.13% | +3 |
111 | -1 | @litrbooh | 5824 | 0.13% | |
112 | @tatioberegova | 5799 | 0.12% | +1 | |
113 | +1 | @cryptorelax | 5784 | 0.12% | +17 |
114 | -1 | @filinpaul | 5774 | 0.12% | +2 |
115 | @varwar | 5737 | 0.12% | +2 | |
116 | +3173 | @tunguska | 5723 | 0.12% | +5723 |
117 | -1 | @olga-olga | 5704 | 0.12% | |
118 | -1 | @tandemus | 5623 | 0.12% | +5 |
119 | -1 | @fordewind | 5515 | 0.12% | |
120 | -1 | @optimist | 5512 | 0.12% | |
121 | +1 | @fomka | 5503 | 0.12% | +89 |
122 | -2 | @oliko | 5461 | 0.12% | +2 |
123 | -2 | @rizhaya.vorona | 5457 | 0.12% | |
124 | -1 | @mir | 5404 | 0.12% | |
125 | -1 | @kudesnikaltay | 5400 | 0.12% | +3 |
126 | -1 | @abcdf | 5399 | 0.12% | +5 |
127 | -1 | @erikkartmen | 5392 | 0.12% | |
128 | -1 | @park.bom | 5325 | 0.11% | |
129 | -1 | @may2015 | 5297 | 0.11% | |
130 | -1 | @santa-barbara | 5276 | 0.11% | |
131 | -1 | @aleos | 5272 | 0.11% | |
132 | -1 | @geos | 5259 | 0.11% | |
133 | -1 | @vp-kulinar-club | 5222 | 0.11% | +8 |
134 | -1 | @dinadiana | 5197 | 0.11% | +4 |
135 | -1 | @baltiyka | 5166 | 0.11% | |
136 | -1 | @lubuschka | 5099 | 0.11% | |
137 | @primus | 5084 | 0.11% | +5 | |
138 | -2 | @yakubovruslan | 5082 | 0.11% | |
139 | -1 | @kotik | 5070 | 0.11% | |
140 | -1 | @zhelezka | 4999 | 0.11% | |
141 | -1 | @utopiamycon | 4988 | 0.11% | |
142 | -1 | @vista | 4978 | 0.11% | +9 |
143 | -1 | @peetuh | 4968 | 0.11% | +6 |
144 | -1 | @eee | 4959 | 0.11% | +3 |
145 | +1 | @morningswellow | 4906 | 0.11% | +21 |
146 | -2 | @tusechka | 4895 | 0.11% | |
147 | -2 | @ili | 4890 | 0.11% | +2 |
148 | -1 | @olegst | 4880 | 0.11% | +1 |
149 | -1 | @ropox | 4845 | 0.1% | |
150 | -1 | @gapel | 4838 | 0.1% | +4 |
151 | @mikhailal | 4807 | 0.1% | +11 | |
152 | -2 | @bovary | 4806 | 0.1% | |
153 | -1 | @orlova | 4737 | 0.1% | |
154 | -1 | @shadenataly | 4678 | 0.1% | +3 |
155 | -1 | @astramar | 4674 | 0.1% | +1 |
156 | @sofya | 4646 | 0.1% | +29 | |
157 | @maksina | 4598 | 0.1% | ||
158 | @seagull15 | 4583 | 0.1% | ||
159 | @kayros | 4572 | 0.1% | ||
160 | @irisworld | 4566 | 0.1% | +2 | |
161 | @roman1973 | 4552 | 0.1% | +4 | |
162 | @iren007 | 4521 | 0.1% | +1 | |
163 | +1 | @evildeathcore | 4484 | 0.1% | |
164 | +1 | @elviento | 4470 | 0.1% | |
165 | +1 | @neo | 4450 | 0.1% | |
166 | +1 | @cepera | 4447 | 0.1% | |
167 | +1 | @fainder | 4421 | 0.1% | |
168 | +1 | @eduard | 4392 | 0.09% | +2 |
169 | +1 | @yuran | 4359 | 0.09% | +6 |
170 | +1 | @lindsay | 4342 | 0.09% | |
171 | +1 | @alenevaa | 4324 | 0.09% | |
172 | +1 | @oleg257 | 4314 | 0.09% | |
173 | +1 | @zazazum | 4311 | 0.09% | |
174 | +1 | @golos.loto | 4290 | 0.09% | +9 |
175 | +1 | @idestus | 4271 | 0.09% | |
176 | +1 | @rous | 4258 | 0.09% | |
177 | +1 | @shafarevich | 4229 | 0.09% | |
178 | +1 | @allmylife | 4222 | 0.09% | |
179 | +1 | @duremarr | 4210 | 0.09% | |
180 | +1 | @sharker | 4184 | 0.09% | |
181 | +1 | @nerengot | 4153 | 0.09% | |
182 | +1 | @tristamoff | 4119 | 0.09% | |
183 | +1 | @lenutsa | 4089 | 0.09% | |
184 | +1 | @limnade | 4082 | 0.09% | +9 |
185 | +1 | @html | 4064 | 0.09% | |
186 | +1 | @borisss | 4039 | 0.09% | +1 |
187 | +1 | @yefet | 4024 | 0.09% | |
188 | +1 | @sporolothancient | 3987 | 0.09% | |
189 | +1 | @vladenya | 3963 | 0.09% | +7 |
190 | +1 | @vadbars | 3956 | 0.09% | |
191 | +1 | @hellen-g | 3945 | 0.08% | |
192 | +1 | @blackmoon | 3926 | 0.08% | |
193 | +1 | @francesco | 3910 | 0.08% | |
194 | +3 | @markvial | 3896 | 0.08% | +10 |
195 | @rosy440 | 3889 | 0.08% | ||
196 | @anri | 3889 | 0.08% | +2 | |
197 | +1 | @doublingseason | 3881 | 0.08% | |
198 | +1 | @nikitinskii | 3875 | 0.08% | |
199 | +1 | @bambr | 3870 | 0.08% | |
200 | +1 | @denis-skripnik | 3857 | 0.08% | |
Итого: | 4641499 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Комментарии 1
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
max-max, anr, urii, xsen, cryptobitcoinpro, ezavarov
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!

Поддержите нас: