В публикуемой таблице, отражены данные по состоянию баланса Силы Голоса (СГ) пользователей медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Сила Голоса (или СГ) - определяет "вес" голоса аккаунта (насколько много/мало будет стоить "апвоут", лайк). Силу Голоса можно наращивать посредством перевода в неё токенов GOLOS.
№ | Пользователь | СГ | MGESTS | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @alexna | 5662760.705 | 19624.983 | 9.11% | +2314 | |
2 | @bender | 4649283.529 | 16112.655 | 7.48% | +1488 | |
3 | @creat0r | 3148456.199 | 10911.356 | 5.07% | +581 | |
4 | @val | 2967997.477 | 10285.955 | 4.78% | +1245 | |
5 | @kuna | 2514154.531 | 8713.107 | 4.05% | +1994 | |
6 | @bond | 2477896.115 | 8587.449 | 3.99% | +690 | |
7 | @aleks | 2446776.997 | 8479.602 | 3.94% | +1829 | |
8 | @tetron | 1887392.993 | 6540.989 | 3.04% | +1352 | |
9 | @misha | 1598201.599 | 5538.761 | 2.57% | +1269 | |
10 | @ivelon | 1469405.316 | 5092.402 | 2.36% | +546 | |
11 | @gusaru | 1280714.993 | 4438.473 | 2.06% | +7858 | |
12 | @marina | 1129422.852 | 3914.152 | 1.82% | +574 | |
13 | @whalepunk | 1106500.333 | 3834.711 | 1.78% | +613 | |
14 | @abrakadabra | 1069117.09 | 3705.155 | 1.72% | +848 | |
15 | @synergen | 1008555.069 | 3495.27 | 1.62% | +734 | |
16 | @primus | 990259.736 | 3431.865 | 1.59% | +962 | |
17 | @dr2073 | 982507.978 | 3405.0 | 1.58% | +742 | |
18 | @yuppy | 843034.334 | 2921.638 | 1.36% | +624 | |
19 | @maksim | 727115.264 | 2519.906 | 1.17% | +532 | |
20 | +1 | @urri | 587068.229 | 2034.556 | 0.94% | +352 |
21 | -1 | @vitaly-lvov | 565094.766 | 1958.404 | 0.91% | -50664 |
22 | @golosinvest | 504094.488 | 1747.001 | 0.81% | +292 | |
23 | @spinbunny | 436243.67 | 1511.855 | 0.7% | +361 | |
24 | @shafarevich | 424467.387 | 1471.043 | 0.68% | +307 | |
25 | +2 | @lex | 390098.751 | 1351.934 | 0.63% | +7121 |
26 | -1 | @smotritelmayaka | 388492.339 | 1346.367 | 0.63% | +385 |
27 | -1 | @elenakorotkova | 387738.199 | 1343.754 | 0.62% | +290 |
28 | @aleco | 357477.792 | 1238.883 | 0.58% | +255 | |
29 | @antiekstremist | 338421.711 | 1172.841 | 0.54% | +337 | |
30 | @on0tole | 317805.405 | 1101.393 | 0.51% | +356 | |
31 | @stihi-io | 314502.084 | 1089.945 | 0.51% | +308 | |
32 | @vik | 294637.434 | 1021.102 | 0.47% | +664 | |
33 | @solox | 292646.704 | 1014.203 | 0.47% | +122 | |
34 | @anela | 290231.38 | 1005.832 | 0.47% | +122 | |
35 | @golos.loto | 279837.379 | 969.81 | 0.45% | +358 | |
36 | @payer | 274278.637 | 950.546 | 0.44% | +189 | |
37 | @tcher | 266180.452 | 922.481 | 0.43% | +210 | |
38 | @ramta | 249800.735 | 865.715 | 0.4% | +144 | |
39 | @vasa | 246244.009 | 853.388 | 0.4% | +226 | |
40 | @psychologist | 229660.488 | 795.916 | 0.37% | +170 | |
41 | @jazzycrypt | 208721.01 | 723.348 | 0.34% | +169 | |
42 | @stepanov | 198739.341 | 688.755 | 0.32% | +158 | |
43 | @spinner | 189193.883 | 655.674 | 0.3% | -4 | |
44 | @golosio | 185393.927 | 642.505 | 0.3% | +320 | |
45 | @andreypf | 169239.805 | 586.521 | 0.27% | +46 | |
46 | @ropox | 167611.798 | 580.879 | 0.27% | +208 | |
47 | @olegst | 164528.708 | 570.194 | 0.26% | +147 | |
48 | @dikanevroman | 162209.477 | 562.157 | 0.26% | +203 | |
49 | @dayush | 150739.219 | 522.405 | 0.24% | +117 | |
50 | @zheka-ural | 147015.162 | 509.499 | 0.24% | +96 | |
51 | +1 | @vvk | 144707.851 | 501.503 | 0.23% | +290 |
52 | -1 | @kriptograf | 144468.071 | 500.672 | 0.23% | +27 |
53 | @slamm | 141894.501 | 491.753 | 0.23% | +77 | |
54 | @whaler-fund | 141150.147 | 489.173 | 0.23% | +60 | |
55 | @yudina-cat | 138242.075 | 479.095 | 0.22% | +275 | |
56 | @andrvik | 137534.64 | 476.643 | 0.22% | +102 | |
57 | @makis84 | 137381.613 | 476.113 | 0.22% | +93 | |
58 | +1 | @dreamer | 136842.337 | 474.244 | 0.22% | +108 |
59 | +1 | @mrblock | 136810.733 | 474.134 | 0.22% | +102 |
60 | +1 | @wobbler | 136776.374 | 474.015 | 0.22% | +100 |
61 | +4042 | @drotto | 135134.73 | 468.326 | 0.22% | +135135 |
62 | @gryph0n | 130124.054 | 450.961 | 0.21% | +83 | |
63 | -5 | @litrbooh | 128982.655 | 447.005 | 0.21% | -8187 |
64 | -1 | @boddhisattva | 122665.533 | 425.112 | 0.2% | +175 |
65 | -1 | @bigm | 122242.323 | 423.646 | 0.2% | +96 |
66 | -1 | @cats | 121422.341 | 420.804 | 0.2% | +91 |
67 | -1 | @varwar | 121067.959 | 419.576 | 0.19% | +630 |
68 | -1 | @just-life-gp | 120479.977 | 417.538 | 0.19% | +96 |
69 | -1 | @copperfield | 118385.689 | 410.28 | 0.19% | +23 |
70 | -1 | @scorer | 118355.267 | 410.175 | 0.19% | +29 |
71 | -1 | @fractal-gp | 118015.842 | 408.998 | 0.19% | +73 |
72 | -1 | @richman | 116667.119 | 404.324 | 0.19% | +85 |
73 | -1 | @zhelezka | 116257.946 | 402.906 | 0.19% | +83 |
74 | -1 | @santa-barbara | 115277.479 | 399.508 | 0.19% | +76 |
75 | -1 | @roelandp | 114935.627 | 398.323 | 0.18% | +59 |
76 | -1 | @poesie-gp | 114666.897 | 397.392 | 0.18% | +55 |
77 | -1 | @ili | 113851.505 | 394.566 | 0.18% | +138 |
78 | -1 | @vox.mens | 110623.96 | 383.381 | 0.18% | +52 |
79 | -1 | @pioner777888 | 108075.088 | 374.547 | 0.17% | +81 |
80 | @arcange | 107816.403 | 373.651 | 0.17% | +318 | |
81 | -2 | @gildar | 107677.808 | 373.17 | 0.17% | +83 |
82 | -1 | @tumma | 106976.363 | 370.74 | 0.17% | +124 |
83 | -1 | @mimocrocodil | 105906.617 | 367.032 | 0.17% | +639 |
84 | -1 | @slavix | 105179.211 | 364.511 | 0.17% | +26 |
85 | @ovchinnikov | 97888.833 | 339.246 | 0.16% | +70 | |
86 | +1 | @steepshot | 92003.286 | 318.849 | 0.15% | +196 |
87 | -1 | @lumia | 91966.887 | 318.722 | 0.15% | +71 |
88 | -4 | @t3ran13 | 91766.962 | 318.03 | 0.15% | -7489 |
89 | -1 | @ladyzarulem | 91191.012 | 316.034 | 0.15% | +369 |
90 | -1 | @antonkostroma | 88063.995 | 305.196 | 0.14% | +52 |
91 | -1 | @elena-singer | 85852.199 | 297.531 | 0.14% | +98 |
92 | -1 | @vp-magic-indiagp | 82443.053 | 285.716 | 0.13% | +59 |
93 | -1 | @nikalaich | 81825.035 | 283.575 | 0.13% | +287 |
94 | -1 | @galina1 | 81584.607 | 282.741 | 0.13% | +114 |
95 | -1 | @smolalit | 81493.131 | 282.424 | 0.13% | +29 |
96 | -1 | @alexko | 81186.548 | 281.362 | 0.13% | +83 |
97 | -1 | @gidlark | 81150.496 | 281.237 | 0.13% | +58 |
98 | -1 | @sharker | 80884.811 | 280.316 | 0.13% | +40 |
99 | -1 | @aleksandraz | 80386.317 | 278.589 | 0.13% | +48 |
100 | -1 | @vp-actionlife-gp | 80122.878 | 277.676 | 0.13% | +15 |
101 | -1 | @vp-painting-gp | 79734.86 | 276.331 | 0.13% | +37 |
102 | -1 | @leylar | 79568.157 | 275.753 | 0.13% | +46 |
103 | -1 | @vp-photo.pro-gp | 78286.174 | 271.31 | 0.13% | +40 |
104 | -1 | @dobryj.kit | 76270.941 | 264.326 | 0.12% | +101 |
105 | -1 | @natasha | 74985.015 | 259.87 | 0.12% | +35 |
106 | -1 | @marina-nilova | 74173.356 | 257.057 | 0.12% | +58 |
107 | -1 | @vp-zarubezhje-gp | 74051.364 | 256.634 | 0.12% | +60 |
108 | -1 | @buka | 73979.741 | 256.386 | 0.12% | +55 |
109 | -1 | @nickshtefan | 72440.658 | 251.052 | 0.12% | +91 |
110 | -1 | @park.bom | 70387.526 | 243.937 | 0.11% | +59 |
111 | -1 | @blockchained | 68081.355 | 235.944 | 0.11% | +121 |
112 | -1 | @tarimta | 66490.852 | 230.432 | 0.11% | +53 |
113 | -1 | @propoker | 66260.653 | 229.634 | 0.11% | +49 |
114 | -1 | @vp-handmade-gp | 65340.6 | 226.446 | 0.11% | +31 |
115 | -1 | @uanix | 64119.312 | 222.213 | 0.1% | +46 |
116 | -1 | @takimova | 63560.116 | 220.275 | 0.1% | +129 |
117 | -1 | @dmilash | 63330.913 | 219.481 | 0.1% | +115 |
118 | -1 | @glados | 61374.492 | 212.701 | 0.1% | +27 |
119 | @vp-kulinar-club | 59870.176 | 207.487 | 0.1% | +140 | |
120 | -2 | @filinpaul | 59835.499 | 207.367 | 0.1% | +56 |
121 | -1 | @max-max | 59754.892 | 207.088 | 0.1% | +46 |
122 | -1 | @neo | 57376.194 | 198.844 | 0.09% | +69 |
123 | -1 | @konti | 56170.777 | 194.667 | 0.09% | +42 |
124 | -1 | @smailer | 55846.042 | 193.541 | 0.09% | +56 |
125 | -1 | @lev.nikolaevich | 55434.901 | 192.116 | 0.09% | +10 |
126 | +3977 | @azarod | 54790.297 | 189.882 | 0.09% | +54790 |
127 | -2 | @vp-pedsovet-gp | 54779.578 | 189.845 | 0.09% | +26 |
128 | -2 | @sxiii | 54619.906 | 189.292 | 0.09% | +9 |
129 | -1 | @liga.avtorov | 52053.823 | 180.399 | 0.08% | +364 |
130 | -1 | @cryptobandera | 49942.982 | 173.083 | 0.08% | +39 |
131 | -1 | @ms-boss | 49663.565 | 172.115 | 0.08% | +37 |
132 | +1 | @varja | 49391.316 | 171.172 | 0.08% | +266 |
133 | -2 | @rusteemitblog | 49336.705 | 170.982 | 0.08% | +14 |
134 | -2 | @midnight | 49195.274 | 170.492 | 0.08% | +28 |
135 | -1 | @sinte | 48493.673 | 168.061 | 0.08% | +33 |
136 | -9 | @naminutku | 48188.014 | 167.001 | 0.08% | -3702 |
137 | -2 | @elephant | 47823.346 | 165.738 | 0.08% | +12 |
138 | -1 | @mrarturs | 46694.623 | 161.826 | 0.08% | +30 |
139 | -1 | @sergen | 45709.148 | 158.411 | 0.07% | +10 |
140 | -1 | @bittrex | 44524.163 | 154.304 | 0.07% | +8 |
141 | @romapush | 44149.858 | 153.007 | 0.07% | +30 | |
142 | @svamiva | 43467.605 | 150.642 | 0.07% | +19 | |
143 | @gennadij | 43400.256 | 150.409 | 0.07% | +49 | |
144 | @cartel | 43345.922 | 150.221 | 0.07% | +33 | |
145 | -9 | @supernova | 43025.216 | 149.109 | 0.07% | -3835 |
146 | -1 | @captain | 42512.266 | 147.331 | 0.07% | +71 |
147 | -1 | @biorad | 42015.29 | 145.609 | 0.07% | +7 |
148 | -8 | @kulturagolosa | 41550.732 | 143.999 | 0.07% | -2872 |
149 | -1 | @kibela | 41373.75 | 143.386 | 0.07% | +16 |
150 | -1 | @tihiy-chelovek | 41260.829 | 142.994 | 0.07% | +44 |
151 | -1 | @alcotester | 40113.391 | 139.018 | 0.06% | +35 |
152 | -1 | @strecoza | 39894.676 | 138.26 | 0.06% | +28 |
153 | -1 | @vood.one | 39586.436 | 137.192 | 0.06% | +30 |
154 | +1 | @vp-liganovi4kov | 39048.299 | 135.327 | 0.06% | +381 |
155 | -2 | @psk | 38991.5 | 135.13 | 0.06% | +29 |
156 | -2 | @maksina | 38714.097 | 134.168 | 0.06% | +28 |
157 | -1 | @redhat | 38641.978 | 133.918 | 0.06% | +30 |
158 | -1 | @svetozarhobbot | 38484.197 | 133.372 | 0.06% | +7 |
159 | -1 | @irinadob550 | 37992.337 | 131.667 | 0.06% | +22 |
160 | -1 | @anjar | 37894.693 | 131.329 | 0.06% | +108 |
161 | -1 | @rajskijsad | 37491.968 | 129.933 | 0.06% | +63 |
162 | -1 | @poesie | 37420.472 | 129.685 | 0.06% | +337 |
163 | -1 | @nikulinsb | 37155.412 | 128.767 | 0.06% | +286 |
164 | -1 | @amalinavia | 36461.063 | 126.36 | 0.06% | +41 |
165 | -1 | @alenevaa | 36412.262 | 126.191 | 0.06% | +7 |
166 | -1 | @chiliec | 36216.621 | 125.513 | 0.06% | +26 |
167 | -1 | @bizvoice-gp | 34728.181 | 120.355 | 0.06% | +16 |
168 | +53 | @anri | 34426.26 | 119.308 | 0.06% | +13014 |
169 | -2 | @gloriya | 34339.783 | 119.009 | 0.06% | +27 |
170 | -2 | @zero | 34113.365 | 118.224 | 0.05% | +23 |
171 | -2 | @proza.voxmens | 33713.754 | 116.839 | 0.05% | +7 |
172 | -2 | @vasyl73 | 33646.521 | 116.606 | 0.05% | +75 |
173 | -2 | @reg-service | 33449.396 | 115.923 | 0.05% | +6 |
174 | -1 | @dmitriu | 32892.941 | 113.994 | 0.05% | +21 |
175 | -3 | @jack | 32891.014 | 113.988 | 0.05% | +7 |
176 | -2 | @denis-skripnik | 32683.669 | 113.269 | 0.05% | +217 |
177 | -2 | @cyros | 31939.333 | 110.69 | 0.05% | +18 |
178 | -2 | @elviento | 31755.532 | 110.053 | 0.05% | +21 |
179 | -2 | @fxmonster | 31716.517 | 109.917 | 0.05% | +21 |
180 | -2 | @singa | 30376.738 | 105.274 | 0.05% | +20 |
181 | -2 | @ksantoprotein | 30244.453 | 104.816 | 0.05% | +23 |
182 | +3921 | @sebastianjago | 29883.811 | 103.566 | 0.05% | +29884 |
183 | -3 | @hellen-g | 29688.742 | 102.89 | 0.05% | +22 |
184 | -3 | @ukrainian | 29441.018 | 102.031 | 0.05% | +25 |
185 | -3 | @recenzent-gp | 28801.606 | 99.815 | 0.05% | +21 |
186 | -3 | @izbushka | 28723.6 | 99.545 | 0.05% | +19 |
187 | -3 | @my-vox-video-gp | 28639.783 | 99.255 | 0.05% | +19 |
188 | -3 | @vp-photo.pro | 28251.41 | 97.909 | 0.05% | +14 |
189 | -3 | @dartvader1987 | 28219.103 | 97.797 | 0.05% | +21 |
190 | -3 | @bambuk | 28155.738 | 97.577 | 0.05% | +201 |
191 | -3 | @natabelu | 27927.932 | 96.788 | 0.04% | +14 |
192 | -2 | @thelonhavenwood | 27714.304 | 96.047 | 0.04% | +21 |
193 | -2 | @sky75 | 27437.426 | 95.088 | 0.04% | +24 |
194 | -1 | @vp-zarubezhje | 27211.391 | 94.304 | 0.04% | +222 |
195 | -3 | @honeythief | 27044.153 | 93.725 | 0.04% | +16 |
196 | -2 | @vp-painting | 26851.974 | 93.059 | 0.04% | +18 |
197 | -2 | @dhrms | 26733.757 | 92.649 | 0.04% | +20 |
198 | -2 | @bot50-50 | 25566.78 | 88.605 | 0.04% | +18 |
199 | -2 | @chornogorsky | 25309.438 | 87.713 | 0.04% | +15 |
200 | -2 | @xanoxt | 24979.962 | 86.571 | 0.04% | +78 |
Итого: | 62134839 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Комментарии 0