В публикуемой таблице, отражены данные по состоянию баланса токенов GBG пользователей медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
GBG (или Золотой) - приравнивается к текущему курсу 1 мг золота на рынке драгоценных металлов, выраженному в токенах ГОЛОС. GBG расшифровывается как Gold backed by GOLOS (Золотой, обеспеченный ГОЛОСами).
№ | Пользователь | GBG | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | @bittrex | 14018447.823 | 84.6% | -21797 | |
2 | @kunaio | 1203069.958 | 7.26% | +1763 | |
3 | @rudex | 379055.94 | 2.29% | -1274 | |
4 | @upit | 236811.329 | 1.43% | +764 | |
5 | @gusaru | 96065.324 | 0.58% | ||
6 | @maksim | 81869.86 | 0.49% | ||
7 | @park.bom | 51372.615 | 0.31% | ||
8 | @golos | 39354.88 | 0.24% | ||
9 | @vvk-crowdfunding | 28899.582 | 0.17% | ||
10 | @yuppy | 22665.517 | 0.14% | ||
11 | @misha | 22518.68 | 0.14% | ||
12 | +5808 | @lordy | 16525.468 | 0.1% | +16525 |
13 | @amalinavia | 14379.188 | 0.09% | ||
14 | +1 | @tetron | 12460.165 | 0.08% | |
15 | +1 | @ioter | 11875.219 | 0.07% | |
16 | +1 | @ivelon | 11835.369 | 0.07% | |
17 | +1 | @dr2073 | 11352.726 | 0.07% | |
18 | +2 | @biorad | 10000.283 | 0.06% | |
19 | +2 | @creat0r | 9010.225 | 0.05% | |
20 | +2 | @val | 8277.707 | 0.05% | |
21 | +2 | @psychologist | 6978.16 | 0.04% | |
22 | +2 | @someguy123 | 6420.916 | 0.04% | |
23 | +5797 | @sinop | 5456.506 | 0.03% | +5457 |
24 | +2 | @synergen | 5182.017 | 0.03% | |
25 | +2 | @golosio | 5125.199 | 0.03% | +2 |
26 | +2 | @dan-kinescop | 5003.7 | 0.03% | |
27 | +2 | @cats | 4909.662 | 0.03% | |
28 | +2 | @bigm | 4549.357 | 0.03% | |
29 | +5791 | @satoshifund | 4434.334 | 0.03% | +4434 |
30 | +6 | @now | 4120.635 | 0.02% | +526 |
31 | +1 | @leylar | 3957.429 | 0.02% | |
32 | +2 | @lenutsa | 3798.775 | 0.02% | |
33 | +2 | @creatorgalaxy | 3683.544 | 0.02% | |
34 | +3 | @lubuschka | 3292.086 | 0.02% | |
35 | +3 | @t3ran13 | 3190.009 | 0.02% | |
36 | +3 | @lena89 | 3186.631 | 0.02% | |
37 | +3 | @aretanya | 3175.578 | 0.02% | |
38 | +4 | @dmitriu | 3088.489 | 0.02% | |
39 | +4 | @abrakadabra | 3065.632 | 0.02% | |
40 | +4 | @booster | 3051.009 | 0.02% | |
41 | +4 | @vp-actionlife | 3047.397 | 0.02% | |
42 | -1 | @alenevaa | 3000.0 | 0.02% | -100 |
43 | +4 | @natalyt | 2914.851 | 0.02% | |
44 | +4 | @galina1 | 2914.1 | 0.02% | |
45 | +4 | @goloscore | 2878.251 | 0.02% | |
46 | +4 | @pantv | 2752.933 | 0.02% | |
47 | +4 | @fbk | 2746.283 | 0.02% | |
48 | +523 | @uplift | 2552.281 | 0.02% | +2512 |
49 | +5 | @bambr | 2468.756 | 0.01% | |
50 | +5770 | @roelandp | 2414.194 | 0.01% | +2414 |
51 | +5 | @max-max | 2199.579 | 0.01% | +1 |
52 | +5 | @smolalit | 2186.164 | 0.01% | |
53 | +10 | @ljpromo | 2180.147 | 0.01% | +208 |
54 | +4 | @vp-liganovi4kov | 2169.952 | 0.01% | |
55 | +4 | @dajana | 2160.607 | 0.01% | |
56 | +4 | @midnight | 2151.442 | 0.01% | |
57 | +5 | @uanix | 2023.611 | 0.01% | +4 |
58 | +29 | @romapush | 1863.934 | 0.01% | +722 |
59 | +6 | @viromiro | 1819.224 | 0.01% | |
60 | +6 | @more-tsvetov | 1693.254 | 0.01% | |
61 | +5759 | @sebastianjago | 1653.86 | 0.01% | +1654 |
62 | +5 | @rossomaha.xyz | 1645.916 | 0.01% | |
63 | +6 | @evildeathcore | 1620.58 | 0.01% | |
64 | +5756 | @cysik1946 | 1593.036 | 0.01% | +1593 |
65 | +5 | @lushaya | 1567.455 | 0.01% | |
66 | +5754 | @minsk95 | 1509.523 | 0.01% | +1510 |
67 | +5 | @amalinavia.art | 1495.707 | 0.01% | |
68 | +5 | @kleonella | 1456.98 | 0.01% | |
69 | +5 | @cheetah | 1430.148 | 0.01% | |
70 | +6 | @html | 1373.416 | 0.01% | |
71 | +6 | @fractal-gp | 1362.113 | 0.01% | |
72 | +6 | @fedorich | 1333.745 | 0.01% | +1 |
73 | +6 | @marina-nilova | 1279.931 | 0.01% | |
74 | +6 | @littleboo | 1275.621 | 0.01% | |
75 | +6 | @tarimta | 1199.134 | 0.01% | |
76 | +6 | @bender | 1167.586 | 0.01% | |
77 | +7 | @katiagonzalez | 1166.303 | 0.01% | |
78 | +7 | @malta | 1163.541 | 0.01% | |
79 | +7 | @jpigeon84 | 1161.827 | 0.01% | |
80 | +8 | @cookingwithzumi | 1112.097 | 0.01% | |
81 | +8 | @kissell577 | 1073.577 | 0.01% | |
82 | +9 | @annyshkashalnaya | 1060.503 | 0.01% | |
83 | +9 | @smailer | 1052.526 | 0.01% | |
84 | +5736 | @happyrussian | 1036.223 | 0.01% | +1036 |
85 | +9 | @litrbooh | 1031.615 | 0.01% | |
86 | +5734 | @mariiachukhrii | 1021.859 | 0.01% | +1022 |
87 | +10 | @bhagavat | 1008.864 | 0.01% | |
88 | +10 | @nefer | 1002.383 | 0.01% | |
89 | -34 | @snil | 998.676 | 0.01% | -1219 |
90 | +9 | @ami | 992.662 | 0.01% | |
91 | +9 | @mylin7 | 987.676 | 0.01% | |
92 | +10 | @elderlyperets | 980.202 | 0.01% | |
93 | +10 | @vredaktor | 971.945 | 0.01% | |
94 | +5726 | @space.creator | 966.816 | 0.01% | +967 |
95 | +9 | @pro100dasha | 962.424 | 0.01% | |
96 | +9 | @tunguska | 956.31 | 0.01% | |
97 | +10 | @golos-top-newbie | 926.173 | 0.01% | |
98 | +10 | @romashka | 886.938 | 0.01% | |
99 | +10 | @shafarevich | 882.275 | 0.01% | |
100 | +10 | @sergeylopatin | 881.748 | 0.01% | |
Итого: | 16571156 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Комментарии 1
@ddd-002, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп